
9月21日,A股市场共有13只个股融资买入额超过10亿元,分别是:中际旭创、胜宏科技、新易盛、长鑫科技、亨通光电、兆易创新、京东方A、中国巨石、宁德时代、中材科技、东山精密、寒武纪、华天科技。合计融资买入额约187.43亿,合计融资净买入约23.93亿。
其中,融资买入额最高的是中际旭创,当日融资买入额高达22.63亿,当日涨跌幅为+1.57%。
这13只个股中,上涨10只,下跌3只;融资净买入11只,净偿还2只。
大涨个股(≥5%):胜宏科技、中材科技。
实盘券商配资 融资买入超10亿元个股排行
| 1 | 中际旭创 | 深交所创业板 | 941.00 | +1.57% | 22.63亿 | -3.19亿 | 3.03% |
| 2 | 胜宏科技 | 深交所创业板 | 248.00 | +9.23% | 21.33亿 | +5.12亿 | 7.87% |
| 3 | 新易盛 | 深交所创业板 | 456.73 | +2.64% | 20.31亿 | +5.93亿 | 3.63% |
| 4 | 长鑫科技 | 上交所科创板 | 56.88 | +2.41% | 15.28亿 | +5773.15万 | 3.81% |
| 5 | 亨通光电 | 上交所主板 | 71.75 | +3.25% | 14.85亿 | +1.03亿 | 4.50% |
| 6 | 兆易创新 | 上交所主板 | 391.71 | +0.91% | 14.39亿 | +1.28亿 | 6.60% |
| 7 | 京东方A | 深交所主板 | 6.07 | +2.53% | 12.87亿 | +1.44亿 | 5.03% |
| 8 | 中国巨石 | 上交所主板 | 45.87 | +1.89% | 12.62亿 | -6583.09万 | 3.32% |
| 9 | 宁德时代 | 深交所创业板 | 297.10 | -1.61% | 11.33亿 | +1.57亿 | 1.94% |
| 10 | 中材科技 | 深交所主板 | 66.24 | +10.00% | 11.29亿 | +3.67亿 | 1.88% |
| 11 | 东山精密 | 深交所主板 | 195.02 | -0.58% | 10.29亿 | +1.39亿 | 4.00% |
| 12 | 寒武纪 | 上交所科创板 | 1112.77 | -0.03% | 10.25亿 | +2.30亿 | 2.64% |
| 13 | 华天科技 | 深交所主板 | 18.55 | +2.88% | 10.00亿 | +3.48亿 | 4.46% |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏热门板块,免费查阅>>
元股证券服务-全球投资港提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。