
9月3日,兆易创新跌1.46%,截至发稿,报383.20元/股,成交91.99亿元,换手率3.56%,总市值2697.62亿元。兆易创新股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅5.62%。

资料显示,兆易创新科技集团股份有限公司位于北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1915室,成立日期2005年4月6日,上市日期2016年8月18日,公司主营业务涉及集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持。主营业务收入构成为:存储芯片84.97%,微控制器12.36%,模拟产品1.65%,传感器0.87%,技术服务收入及其他收入0.15%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下36只基金重仓兆易创新股票,合计持有兆易创新346.89万股,按前一日收盘388.86元,今日截止发稿股价383.2元计算,日浮亏1963.41万元。连续3天下跌期间浮亏损失7909.13万元。
券商股票配资| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 1339593 | 0.1962 | 1.89 | 新进 |
| 易方达中证A500ETF | 159361 | 庞亚平、靳晨鑫 | 519400 | 0.0776 | 1.63 | 新进 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 林海 | 360000 | 0.0538 | 5.93 | 新进 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 328053 | 0.049 | 8.97 | -33200 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 李博扬 | 296100 | 0.0442 | 9.19 | +146100 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 余海燕 | 221800 | 0.032 | 5.3 | 新进 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 萧楠 | 116334 | 0.0174 | 5.46 | 新进 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 张湛 | 90452 | 0.0135 | 7.46 | -31200 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 李栩 | 51200 | 0.0076 | 13.31 | +6400 |
| 易方达沪深300量化增强A | 110030 | 明朗 | 21400 | 0.0032 | 1.79 | 新进 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 余海燕 | 14900 | 0.0022 | 5.16 | 新进 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 黄浩东 | 12300 | 0.0018 | 1.27 | +8300 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 聂启文 | 10400 | 0.0015 | 6.97 | -9300 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 罗川 | 9900 | 0.0014 | 0.36 | 新进 |
| 易方达中证数字经济主题ETF | 159311 | 庞亚平 | 7590 | 0.0011 | 9.08 | -700 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 张略钊、胡文伯 | 7300 | 0.001 | 1.19 | 新进 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 刘树荣 | 7296 | 0.001 | 1.24 | 新进 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 张略钊、罗川 | 5700 | 0.0008 | 0.87 | -2300 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 018411 | 张湛 | 5400 | 0.0008 | 0.33 | 新进 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 张胜记 | 5300 | 0.0007 | 5.66 | 新进 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 张略钊 | 4600 | 0.0006 | 3.2 | +1800 |
| 易方达中证800增强A | 026359 | 刘文贵 | 4500 | 0.0006 | 1.13 | 新进 |
| 易方达中证A100ETF | 159686 | 靳晨鑫 | 4200 | 0.0006 | 3.18 | 新进 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 温泉、姚欢宸 | 3500 | 0.0005 | 3.97 | 新进 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 罗川 | 3400 | 0.0005 | 0.37 | 新进 |
| 易方达中证A500量化增强A | 026093 | 官泽帆、黄浩东 | 3300 | 0.0004 | 1.39 | 新进 |
| 易方达上证180ETF | 530180 | 李博扬 | 3200 | 0.0004 | 3.19 | 新进 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 余海燕、庞亚平 | 3200 | 0.0004 | 0.01 | 新进 |
| 易方达中证A500ETF联接A | 022459 | 庞亚平 | 2900 | 0.0004 | 0.03 | 新进 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 刘砚芳 | 1900 | 0.0002 | 1.54 | 新进 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 刘越洲 | 1300 | 0.0001 | 1.08 | 新进 |
| 易方达中证A500增强策略ETF | 563600 | 徐德晖、黄浩东 | 1100 | 0.0001 | 1.53 | 新进 |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 012717 | 张湛 | 600 | -- | 0.23 | 新进 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 余海燕 | 400 | -- | 0.06 | 新进 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 罗川 | 300 | -- | 0.37 | 新进 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 006704 | 宋钊贤 | 100 | -- | 0.09 | 新进 |
其中,易方达沪深300ETF(510310)二季度持有股数133.96万股,占基金净值比例为1.89%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约758.21万元。连续3天下跌期间浮亏损失3054.27万元。
易方达中证A500ETF(159361)二季度持有股数51.94万股,占基金净值比例为1.63%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约293.98万元。连续3天下跌期间浮亏损失1184.23万元。
易方达价值成长混合(110010)二季度持有股数36万股,占基金净值比例为5.93%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约203.76万元。连续3天下跌期间浮亏损失820.8万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报融资配资平台入口
元股证券服务-全球投资港提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。